
Panasonic FX3 | |
| 項目 | 規格 |
| 感光元件說明 | 有效 600萬像素 原色CCD |
| 感光元件 | 1/2.5 吋 |
| 影像大小 | 2816x2112 |
| 其他影像大小 | 2816x1880, 2816x1584, 2048x1536, 1600x1200等 |
| 最大動畫錄製 | 848x480, 30fps , 無聲, 單段長度只受記憶卡限制, 格式: Quicktime MOV |
| 光學變焦 | 3x (實體焦長: 5.8~17.4mm) , 等效焦長: 35 ~ 105mm 鏡頭規格: 徠卡DC VARIO-ELMARIT透鏡, 6群7枚(3枚非球面鏡片) |
| 數位變焦 | 4x |
| 最大光圈 | F2.8(W) / F5.6(T) |
| 快門範圍 | Auto: 8s~1/2000s M: 星空模式: 15s, 30s, 60s |
| 對焦範圍 | 一般: 50cm ~ ∞ Macro: W: 5cm ~ ∞ / T: 30cm ~ ∞ |
| 測光模式 | 評價測光 |
| 曝光補償 | -2 ~ +2 EV, 1/3 級距調整 |
| ISO感光度 | Auto, 64, 100, 200, 400 |
| 白平衡 | 自動, 陽光, 陰天, 鎢絲燈, 螢光燈 |
| 對焦方式 | 1/3/9點對焦,通常,廣域,輔助照明對焦 |
| 內建閃燈 | 提供 |
| 外接閃燈 | |
| 閃燈模式 | 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速等 |
| 手動操控模式 | |
| 場景模式 | 17 種場景模式 |
| 鏡頭轉接環 | |
| 連拍速度 | 3fps 連拍 6張 |
| 遠端遙控 | |
| 儲存媒體 | 內建 13.5MB SD |
| 記錄格式 | JPEG: Fine, Standard |
| 觀景窗 | 無 |
| LCD螢幕 | 2.5 吋,115,000 像素, |
| 傳輸介面 | USB 2.0 |
| 視訊輸出 | NTSC/PAL |
| 使用電池 | 專用: 3.7V, 1150mAh CIPA 320張 |
| 外觀尺寸 | 94 x 51 x 24mm |
| 機身重量 | 淨重: 125g |
| PictBridge | 支援 |
| 附註 | |
我的相機是Panasonic FX3
它已經出了一段時間了
所以畫數不是很高(630而已)
但是使用起來超方便的
面板簡單好操作
FX系列的相機其實都大同小異
只在畫數上面有差別而已
記得爸媽剛開始買這台的時候
我還有點嫌棄它
看起來挺普通的
但是實際操作後
發現它真的很簡單又好操作
是款任何人都可以輕易上手的數位相機唷
而且它已經從第一代的fx-01出到現在最新的fx-100
不管在外表或是畫質上也都更加精緻
是值得推薦的一台入門相機唷!!

沒有留言:
張貼留言