
| 感應器 | ||||||||||
| 尺寸/ 感應器畫素 | 1/2.5 吋/ 618 萬畫素 | |||||||||
| 輸出畫素/有效畫素 | 600 萬畫素 | |||||||||
| I S O 感 度 | AUTO/50/100/200/400(1600)(相當於ISO) | |||||||||
| 檔案內容 | ||||||||||
| 解析度 | 2816 x 2112、2048×1536、2048×1360、1600×1200、1280×960、640×480 Pixels | |||||||||
| 檔案格式 | JPEG (Exif 2.1) | |||||||||
| 動畫解析度(最高) | 640x480 Pixels | |||||||||
| 動畫檔案格式 | AVI檔案Motion JPEG壓縮 | |||||||||
| 動態紀錄時間(每段) | 不限.只受記憶體限制 | |||||||||
| 聲 音 紀 錄 | 動畫含聲音 | |||||||||
| 儲存媒體/記憶體 | SD記憶卡 | |||||||||
| 連 拍 | 三連拍 | |||||||||
| 鏡 頭 | ||||||||||
| 鏡 頭 構 成 | 5組6 片非球面鏡頭 | |||||||||
| 焦距長度 | 38 mm ~ 114 mm(相當於在35mm相機) | |||||||||
| 光 圈 | F2.7-5.2 | |||||||||
| 變 焦 | 12 x ( 3 x光學 / 4 x數位 ) | |||||||||
| 對焦方式 | (+)單點、( Muit )多點、(M)手動 | |||||||||
| 最近對焦距離(近拍) | 15 CM | |||||||||
| 外接鏡頭 | 不可 | |||||||||
| 快門範圍 | 4 sec 到 1/2000 sec | |||||||||
| 重要拍攝模式 | P 模式說明 | |||||||||
| 自動包圍曝光功能 | N/A | |||||||||
| 閃光燈 | AUTO、 OFF、 ON、防紅眼、慢速同步閃光 | |||||||||
| 閃光燈 熱靴 | 不支援 | |||||||||
| 檢視裝置 | ||||||||||
| 觀景窗 | 無 | |||||||||
| LCD 液晶螢幕 | | |||||||||
| 視訊輸出(TV OUT) | NTSC/PAN | |||||||||
| 其 他 | ||||||||||
| 自 拍(計時器) | 2 / 10s | |||||||||
| 電源 | 使用專用可充電鋰電池 | |||||||||
| 使用時間(不使用LCD) | 約 | *依使用電源、測試環境及測試方式不同測試結果會有所不同,且並非使用相同的測試條件與方式 (一般以CIPA標準為優先標示) | ||||||||
| 使用時間(使用LCD) | 約300張/170分 | |||||||||
| ||||||||||
| 特殊功能 | 支援中文介面.可錄音. | |||||||||
| 傳輸介面 | USB | |||||||||
| 體積重量 | ||||||||||
| 重 量 | 115 g / 155 g (空機 / 含電池.記憶體) | |||||||||
| 體 積 | 約90 x 59 x 16.1 mm | |||||||||
這台相機是我的十九歲生日禮物,他是全國電子買的
為什麼我要強調呢?
因為剛買的相機出現了問題,電池很像壞掉了
所以才用了"一天"吼!! 就不能用了><
真是令人生氣,什麼"全國電子最甘心"
根本是個謊子, 他們還不是半推半就才給我換
真是個黑店~~
這台相機的好處就跟他們名字一樣,卡片一般的薄
不管是放口袋或包包都不佔空間
而且CASIO所研發的超強電力電池真的能撐很久
通常出去三天兩夜遊玩都不用帶充電器
因為它的電力很夠,我很喜歡!!
錄影的功能也很棒 我曾經用它拍了UBA比賽中,輔仁大戰師大
拍了大約四十分鐘,畫面都超清晰的
但唯一的遺憾是跟我的偶像照相時
我同學居然只按一半,代表只是先聚焦而已
根本沒拍到,讓我難過了好幾天><
而缺點是夜拍的功能有待加強
每次拍了之後都會被我刪掉
因為不是太黑就是人物失真
這真是挺困擾的!!
雖然現在已經停產了
但相信市面上還是有一些賣家在賣
畢竟物進人擇
3C商品擺脫不了淘汰的命運^^

沒有留言:
張貼留言