和好幾捲底片。但是現在的數位時代,連手機都
有了照相功能,人人能當攝影師!而且數位相機
的畫素也越來越高,功能越來越先進,但是卻少
有人在使用相機時也能深入了解相機的功能!
老師特別利用這堂課教我們一些相機的原理和基
礎技能,讓我們所學不僅僅與檯面上電腦相關,
而是和生活科技結合!例如一些小小的技巧能讓
能像照片中人變美(讓毛細孔變小照不出來),還
有消除紅眼的功能是如何來的(閃光燈事先閃一下
,讓瞳孔先習慣光線而不會有紅眼的反應),讓我
們在使用相機之虞也能了解他一
些功能的意義!
感光元件 | 1/2.5吋原色 CCD |
最大影像 | 3072x2304(4:3), 3072x2048(3:2), 3072x1728(16:9) |
動態錄製 | 848x480 / 640x480 30fps QuickTime 有聲無間斷 |
鏡頭焦長 | 3.6x-zoom, 等效焦長 28~100mm |
鏡頭規格 | 6群 7枚, 含5枚非球面鏡, O.I.S. 光學防手震 |
最大光圈 | F2.8(W) / F5.6(T) |
快門範圍 | 8s ~ 1/2000 sec, 星空模式: 15s, 30s, 60s |
對焦點 | 5點 / 3點 / 單點 |
對焦範圍 | 一般: 50cm ~ 無限遠 / Macro: 5cm/30cm ~ 無限遠 |
ISO 感光 | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1250 / 3200(高感光模式) |
曝光補償 | -2EV ~ +2 EV, 1/3EV 調整 |
LCD 螢幕 | 2.5", 20.7萬像素 |
白平衡 | AUTO, 陽光, 陰天, 燈泡, 自訂 |
連拍能力 | 3fps 連拍 5張 Fine / 7 張 Standard |
儲存媒體 | 內藏 27MB,SD/MMC/SDHC 擴充 |
視訊輸出 | NTSC/PAL |
使用電池 | 充電鋰電 (CIPA續航測試: 280 張) |
外觀尺寸 | 94.9x51.9x22.0mm |
機身淨重 | 132g |
沒有留言:
張貼留言