雖說我不是相機的愛好者,但我很喜歡觀看美美的相片
還記的今年"傳播學概論課程"中做的報告
普立茲獎其中一名得主的一組照片
看的我當場淚流而下,照片述說的母親陪伴兒子對抗病魔的故事
所以我很感動。
-----------------
記的一部電影,「現在很想愛你」電影中
的男主角何女主角因為相機而結識在一起
其中女主角特愛拍人物特寫的照片
因為他認為
臉上的「笑容、眼淚...」
都是由
"心" 而產生的
我覺得是一部好片
--------------------
每張照片都述說著一個故事
而如何篇好一張照片都是大有問
光圈大小、焦距長短、曝光效果...
都有影響
還記的老師有交一個公式
那個公式小時候有別的老師教過
雖小時候老師有教,但那時都聽不懂
先在長大了,也大約明白了
希望下次課程中可以在多教一些

我的是黑色的,因為黑色是王道.....
| 規 格 表 | |
| Sony DSC-P200 | |
| 項目 | 規格 |
| 感光元件說明 | 有效 720萬像素 原色 Super HAD CCD |
| 感光元件 | 1/1.8 吋 |
| 影像大小 | 3072x2304 |
| 其他影像大小 | 3072x2048(3:2), 2592x1944, 2048x1536 等 |
| 最大動畫錄製 | 640x480, 30fps , 有聲, 單段長度只受記憶卡限制, 格式: MPEG VX |
| 光學變焦 | 3x (實體焦長: 7.9~23.7mm) , 等效焦長: 38 ~ 114mm 鏡頭規格: 5群7枚(含非球面鏡 3枚) |
| 數位變焦 | 3.6x |
| 最大光圈 | F2.8(W) / F5.2(T) |
| 快門範圍 | Auto: 1/8~1/2000s M: 30~1/1000s |
| 對焦範圍 | 一般: 50cm ~ ∞ Macro: W: 6cm ~ ∞ / T: 30cm ~ ∞ |
| 測光模式 | 多重, 點測光, 中央偏重 |
| 曝光補償 | -2 ~ +2 EV, 1/3 級距調整 |
| ISO感光度 | Auto, 100, 200, 400 |
| 白平衡 | 自動, 陽光, 陰天, 鎢絲燈, 螢光燈, 閃燈, 自訂 |
| 對焦方式 | 五點自動, 中心, 定點, 支援手動對焦 |
| 內建閃燈 | 提供 |
| 外接閃燈 | |
| 閃燈模式 | 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速等 |
| 手動操控模式 | 全手動 |
| 場景模式 | 9種 |
| 鏡頭轉接環 | |
| 連拍速度 | |
| 遠端遙控 | |
| 儲存媒體 | MS/MS Pro |
| 記錄格式 | JPEG: Fine, Standard |
| 觀景窗 | 光學觀景窗 |
| LCD螢幕 | 2 吋,134,000 像素, |
| 傳輸介面 | USB 2.0 |
| 視訊輸出 | NTSC/PAL |
| 使用電池 | 專用: NP-FR1 |
| 外觀尺寸 | 108 x 52 x 27mm |
| 機身重量 | 淨重: 144g 總重: 183g |
| PictBridge | 支援 |

沒有留言:
張貼留言